Mazzoni

Mazzoni

LMX

LMX

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO MAZZONI

Hastes de pistão de guia retificadas e superdimensionadas para redução do atrito durante o fluxo e vedação aprimorada do óleo.
Eixo oversized com terminal para melhor transmissão de torque.
Pistões cerâmicos grossos para maior durabilidade.
Válvulas de entrada e saída com passagens de água aumentadas.
Bielas oversized feitas com uma liga especial anti-fricção.
Cabeça da bomba em aço AISI420.
Sistema de vedação dupla.
Rolamentos de rolos cônicos de alta resistência.
Corpo robusto da bomba projetado para durar ao longo do tempo.

Solicitar informações
SKU: LMX_3733 Categoria: Tags: , ,

Descrição

LMX SERIES: bombas industriais de alta pressão em linha de 3 pistões com sistema de biela/manivela. Pressão máxima de 500BAR (7252psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.

CODICE DESCRIZIONE PRESSIONE BAR PRESSIONE PSI PORTATA LT RPM1 PORTATA GPM RPM1 GIRI RPM 1 POTENZA HP RPM1 POTENZA KW RPM1 PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 DIAMETRO DIAMETRO INCH ALBERO LUNG ALBERO LUNG INCH ALBERO PISTONE De PISTONE De INCH T ACQUA INLET MAX PRESSIONE MIN IN BAR PRESSIONE MIN IN PSI CAPACITA OLIO LT CAPACITA OLIO GAL INLET OUTLET PESO NETTO PESO NETTO LBS
P3.040.001 LMX36500R 500 7252 36 9,36 1450 46,75 34,63 25 6,6 1000 32,47 24,05 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.002 LMX41500R 500 7252 41 10,81 1450 53,25 39,44 30 7,9 1000 38,96 28,86 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.003 LMX29500R 500 7252 29 7,65 1450 37,66 27,9 20 5,28 1000 25,97 19,24 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.012 LMX36500L 500 7252 36 9,36 1450 46,75 34,63 25 6,6 1000 32,47 24.05 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.013 LMX41500L 500 7252 41 10,81 1450 53.25 39,44 30 7,9 1000 38.98 28.86 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.014 LMX29500L 500 7252 29 7,65 1450 37,66 27,9 20 5,28 1000 25,97 19,24 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110,2
LMX
Rolar para o topo