Descrição
MMD-HY SERIES: 3 bombas industriais de alta pressão do pistão em linha com sistema da haste/manivela. Pressão máxima 250BAR (3625psi)
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.
| CODICE | DESCRIZIONE | PRESSIONE BAR | PRESSIONE PSI | PORTATA LT RPM1 | PORTATA GPM RPM1 | GIRI RPM 1 | POTENZA HP RPM1 | POTENZA KW RPM1 | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | GIRI RPM 2 | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | DIAMETRO | DIAMETRO INCH | ALBERO LUNG | ALBERO LUNG INCH | ALBERO | PISTONE De | PISTONE De INCH | T ACQUA INLET MAX | PRESSIONE MIN IN BAR | PRESSIONE MIN IN PSI | CAPACITA OLIO LT | CAPACITA OLIO GAL | INLET | OUTLET | PESO NETTO | PESO NETTO LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.020.201 | MMD HY 12250R | 250 | 3625 | 12 | 3,17 | 1450 | 9,35 | 6,98 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.202 | MMD HY 15250R | 250 | 3625 | 15 | 3,96 | 1450 | 11,69 | 8,72 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,70 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.203 | MMD HY 18250R | 250 | 3625 | 18 | 4,75 | 1450 | 14,03 | 10,47 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.204 | MMD HY 21250R | 250 | 3625 | 21 | 5,55 | 1450 | 16,36 | 12,21 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.205 | MMD HY 12250L | 250 | 3625 | 12 | 3,17 | 1450 | 9,35 | 6,98 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.206 | MMD HY 15250L | 250 | 3625 | 15 | 3,96 | 1450 | 11,69 | 8,72 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.207 | MMD HY 18250L | 250 | 3625 | 18 | 4,75 | 1450 | 14,03 | 10,47 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.208 | MMD HY 21250L | 250 | 3625 | 21 | 5,55 | 1450 | 16,36 | 12,21 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 |

