Mazzoni

Mazzoni

MMD-HY

MMD-HY

POMPY WYSOKIEJ CIŚNIENIA MAZZONI

Ponadwymiarowe i rektyfikowane tłoczyska prowadzące dla zmniejszenia tarcia podczas przepływu i poprawy uszczelnienia oleju.
Wał ponadgabarytowy z zaciskiem dla lepszego przenoszenia momentu obrotowego.
Grube tłoki ceramiczne dla dłuższej żywotności.
Zawory wlotowe i tłoczne ze zwiększonymi kanałami wodnymi.
Ponadgabarytowe pręty łączące wykonane ze specjalnego stopu anty-tarcia.
Kuta mosiężna głowica pompy o konstrukcji zapewniającej wysoką wytrzymałość.
System uszczelniania z podwójnym uszczelnieniem.
Łożyska stożkowe o wysokiej wytrzymałości
Solidny korpus pompy zaprojektowany do pracy w czasie.
Uszczelki z „U”

Poproś o informacje
SKU: MMD_HY_3733 Kategoria: Znaczniki: , ,

Opis

MMD-HY SERIES: przemysłowe tłokowe 3 tłokowe pompy wysokociśnieniowe z systemem prętów / korb. Maksymalne ciśnienie 250BAR (3625psi)
Wysoka wydajność, minimalna konserwacja i niezawodność są gwarantowane przez wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność. 100% włoska produkcja w naszych fabrykach w Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.020.201 MMD HY 12250R 250 3625 12 3,17 1450 9,35 6,98 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.202 MMD HY 15250R 250 3625 15 3,96 1450 11,69 8,72 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,70 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.203 MMD HY 18250R 250 3625 18 4,75 1450 14,03 10,47 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.204 MMD HY 21250R 250 3625 21 5,55 1450 16,36 12,21 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.205 MMD HY 12250L 250 3625 12 3,17 1450 9,35 6,98 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.206 MMD HY 15250L 250 3625 15 3,96 1450 11,69 8,72 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.207 MMD HY 18250L 250 3625 18 4,75 1450 14,03 10,47 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.208 MMD HY 21250L 250 3625 21 5,55 1450 16,36 12,21 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-HY
Przewiń na górę