Descrizione
| CODICE | MODELLO |
|---|---|
| 2.071.04.002 | PREMONTATO AVVOLGITUBO K1020-2000 |
| 2.071.04.004 | PREMONTATO AVVOLGITUBO T16 PER PH2000/3000 |
| 2.071.04.019 | PREM. AVVOLGITUBO 10″ SUPPORTO KC3000-4050 MANICO LUNGO |
| 2.071.04.007 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 30/40 MT SERIE W |
| 2.071.04.005 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 25m PER K5000-KB5000 |
| 2.071.04.015 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 25m PER WX |
| 2.071.04.017 | AVVOLGITUBO COMPLETO *KC5000/6000* 30/40MT |
| 2.071.04.018 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 30/40 mt PER KB4025-K5000-K6000 |
| 2.071.04.006 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 10″ SUPPORTO KC3000-4050 |
| 2.071.04.009 | PR AVVOLGITUBO T26 PER PH4000 |
| 2.071.04.008 | PREMONTATO AVVOLGITUBO T26 PER KC5000 |
| 2.071.04.012 | PREMONTATO AVVOLGITUBO PH4000 40M |
| 2.071.04.013 | PREMONTATO AVVOLGITUBO MH |
| 2.071.04.016 | PREMONTATO AVVOLGITUBO 40m PER WX |
| 9.035.04.001 | MANICO INOX PER KC2000-4050+DETERGENTE |
| 9.035.04.003 | MANICO FE PER KC2000-4050+DETERGENTE TIPO LUNGO |
AVVOLGITUBO

