Opis
\”„W kotłach Mazzoni cewka ma grubość i długość zaprojektowaną tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w zakresie podgrzewania wody, minimalizując zużycie paliwa i maksymalizując odporność. Obudowa i palnik są wykonane ze stali nierdzewnej, tył obudowy doskonale izoluje komorę spalania od zewnętrznej strony kotła, czyniąc ją bezpieczną i niezawodną. RUCH 15 L
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Dno włókna ceramicznego wypalane i sprężane pod próżnią
GRUPA FIAMMA
Dysza Diesla
Elektrody zapłonowe
Rura oleju opałowego
Wsparcie kontroli płomienia
POMPA DIESLA
Wbudowany elektrozawór
Transformator
2X5000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (400 V)
2X14000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (220 V)
WENTYLATOR
Wykonany z aluminium
WENTYLATOR SILNIKA
IP 44, 230–400 V, 50–60 Hz, 2800–3200 obr / min ”\”
| PART NUMBER | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTS | Hz | PERFORMANCE (KW) | PERFORMANCE (BTU X 1000) | COIL LENGHT (MT) | COIL LENGHT (FT) | COIL THIKNESS (MM) | COIL THIKNESS (INCH) | DIESEL NOZZLE | A 50 HZ | DIESEL CONSUMPTION (LT/H) | DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) | KCAL/H | MIN PRESSURE INPUT (BAR) | MIN PRESSURE INPUT (PSI) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) | MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) | MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.025 | 15 | 3,9 | 250 | 3626 | 12 | DC | 58,15 | 198.000 | 24 | 82 | 2,3 | 0.1 in. | 1,25 | 36 | 4,73 | 1,25 | 50.000 | 3 | 43,50 | G 1/2″ | G 1/2″ | 45 | 99 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.026 | 15 | 3,9 | 250 | 3626 | 24 | DC | 58,15 | 198.000 | 24 | 82 | 2,3 | 0.1 in. | 1,25 | 15.5 | 4,70 | 1,25 | 50.000 | 3 | 43,50 | G 1/2″ | G 1/2″ | 45 | 99 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.027 | 15 | 3,9 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 58,15 | 198.000 | 24 | 82 | 2,3 | 0.1 in. | 1,25 | 1,4 | 4,70 | 1,25 | 50.000 | 3 | 43,50 | G 1/2″ | G 1/2″ | 44 | 97 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.028 | 15 | 3,9 | 250 | 3626 | 400 | 50 | 58,15 | 198.000 | 24 | 82 | 2,3 | 0.1 in. | 1,25 | 1,4 | 4,70 | 1,25 | 50.000 | 3 | 43,50 | G 1/2″ | G 1/2″ | 44 | 97 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.031 | 15 | 3,9 | 250 | 3626 | 400 | 50 | 58,15 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 1,65 | 0,7 | 4,70 | 1,25 | 80.000 | 3 | 43,50 | G 1/2″ | G 1/2″ | 45 | 99 | 150°C | 302°F |




