Description
SÉRIE LMX : pompes industrielles en ligne à 3 pistons haute pression avec système bielle/manivelle. Pression maximale de 500BAR (7252psi).
Des performances élevées, un entretien minimal et une fiabilité sont garantis par des matériaux de qualité qui assurent une longue durée de vie. 100% de production italienne dans nos usines de Reggio Emilia.
| CODE | MODELE | BAR | PSI | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | RPM | HP -1450 RPM | KW – 1450 RPM | L/MIN – 1000 RPM | GPM – 1000 RPM | RPM | HP – 1000 RPM | KW – 1000 RPM | ø ARBRE | ø ARBRE | LONGUEUR DE L’ARBRE | LONGUEUR DE L’ARBRE (INCH) | ARBRE | ø PISTON | PISTONE De INCH | MAX TEMPÉRATURE ENTRÉE | MIN PRESSION ENTRÉE (BAR) | MIN PRESSION ENTRÉE (PSI) | CAPACITÉ D’HUILE (LT) | CAPACITÉ D’HUILE (GAL) | INLET | OUTLET | POIDS NET (KG) | POIDS NET (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.040.001 | LMX36500R | 500 | 7252 | 36 | 9,36 | 1450 | 46,75 | 34,63 | 25 | 6,6 | 1000 | 32,47 | 24,05 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110 |
| P3.040.002 | LMX41500R | 500 | 7252 | 41 | 10,81 | 1450 | 53,25 | 39,44 | 30 | 7,9 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110 |
| P3.040.003 | LMX29500R | 500 | 7252 | 29 | 7,65 | 1450 | 37,66 | 27,9 | 20 | 5,28 | 1000 | 25,97 | 19,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110 |
| P3.040.012 | LMX36500L | 500 | 7252 | 36 | 9,36 | 1450 | 46,75 | 34,63 | 25 | 6,6 | 1000 | 32,47 | 24.05 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110 |
| P3.040.013 | LMX41500L | 500 | 7252 | 41 | 10,81 | 1450 | 53.25 | 39,44 | 30 | 7,9 | 1000 | 38.98 | 28.86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110 |
| P3.040.014 | LMX29500L | 500 | 7252 | 29 | 7,65 | 1450 | 37,66 | 27,9 | 20 | 5,28 | 1000 | 25,97 | 19,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 3/4 | G 1/2 | 50 | 110,2 |

