Descripción
En las calderas Mazzoni, la bobina tiene un espesor y una longitud estudiados para permitir el máximo rendimiento en términos de calentamiento del agua, minimizando el consumo de combustible y maximizando la resistencia. La carcasa y el grupo quemador son de acero inoxidable, un fondo aísla perfectamente la cámara de combustión desde fuera de la caldera, haciéndola segura y fiable. CALDERA 15 – 21 – 25 – 30 – 40 L Estructura realizada en acero inoxidable Fondo de caldera en fibra cerámica cocida y comprimida al vacío GRUPO FIAMMA Boquilla de gasóleo Electrodos de encendido Tubo de gasoil en cobre Soporte preparado para control de llamas BOMBA DE COMBUSTIBLE Electroválvula incorporada Transformador 2X5000V completo con cables de conexión (400V) 2X14000V completo con cables de conexión (220V) VENTILADOR De aluminio MOTOR DE VENTILADOR IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 revoluciones por minuto
| CODIGO | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTIO | Hz | RENDIMIENTO (KW) | RENDIMIENTO (BTU) | LONGITUD DE SERPENTINA (MT) | LONGITUD DE SERPENTINA (FT) | ESPESOR SERPENTÍN (MM) | ESPESOR SERPENTÍN (INCH) | BOQUILLA DE GASÓLEO | A 50 HZ | CONSUMO DE DIÉSEL (LT/H) | CONSUMO DE DIÉSEL (GAL/H) | KCAL/H | MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) | MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) | INLET | OUTLET | PESO NETO (KG) | PESO NETO (LBS) | MAX TEMPERATURA SALIDA | MAX TEMPERATURA SALIDA (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.042 | 30 | 7,9 | 350 | 5076 | 12 | DC | 128 | 436.000 | 38.5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 61 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 187 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.043 | 30 | 7,9 | 350 | 5076 | 24 | DC | 128 | 436.000 | 38,5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 30 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 187 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.046 | 30 | 7,9 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 128 | 436.000 | 38,5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 2,4 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 84 | 185 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.049 | 30 | 7.9 | 500 | 7251 | 12 | DC | 128 | 436.000 | 38.5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 61 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 187 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.050 | 30 | 7,9 | 500 | 7251 | 24 | DC | 128 | 436.000 | 38,5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 30 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 187 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.073 | 30 | 7,9 | 500 | 7251 | 230 | 50 | 128 | 436.000 | 38,5 | 126 | 3 | 0.1 in. | 2,5 | 4 | 9,45 | 2,5 | 110.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 187 | 150°C | 302°F |




