Description
XM SERIES: industrial in-line 3 piston high pressure pumps with rod/crank system. Maximum pressure 500BAR (7251psi)
High performance, minimum maintenance and reliability are guaranteed by quality materials that ensure a long life. 100% Italian production at our factories in Reggio Emilia.
| PART NUMBER | MODEL | BAR | PSI | L/MIN -1450 RPM | GPM – 1450 RPM | RPM 50 HZ | HP -1450 RPM | KW – 1450 RPM | L/MIN -1740 RPM | GPM – 1740 RPM | RPM 60 HZ | HP – 1740 RPM | KW – 1740 RPM | ø SHAFT | ø SHAFT | SHAFT LEIGHT | SHAFT LEIGHT (INCH) | SHAFT | PLUNGER ø | PISTONE De INCH | MAX INPUT TEMPERATURE | MIN INPUT PRESSURE (BAR) | MIN INPUT PRESSURE (PSI ) | OIL CAPACITY ( LT) | OIL CAPACITY ( GAL) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.031.005-1 | XM11500R | 500 | 7252 | 11 | 2,91 | 1450 | 14,29 | 10,58 | 13,2 | 3,49 | 1740 | 17,14 | 12,70 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.006-1 | XM15500R | 500 | 7251 | 15 | 3,96 | 1450 | 19,48 | 14,43 | 18 | 4,76 | 1740 | 23,38 | 17,32 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.007-1 | XM17500R | 500 | 7252 | 17 | 4,49 | 1450 | 22,08 | 16,35 | 20,40 | 5,39 | 1740 | 26,49 | 19,62 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 16mm | 0.6 in | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.008-1 | XM21500R | 500 | 7252 | 21 | 5,55 | 1450 | 27,27 | 20,20 | 25,20 | 6,66 | 1740 | 32,73 | 24,24 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.013-1 | XM11500L | 500 | 7251 | 11 | 2,91 | 1450 | 14,29 | 10,58 | 13,2 | 3,49 | 1740 | 17,14 | 12,70 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 3,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.014-1 | XM15500L | 500 | 7251 | 15 | 3,96 | 1450 | 19,48 | 14,43 | 18 | 4,76 | 1740 | 23,38 | 17,32 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 44 |
| P3.031.015-1 | XM17500L | 500 | 7251 | 17 | 4,49 | 1450 | 22,08 | 16,35 | 20,4 | 5,39 | 1740 | 26,49 | 19,62 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 40 |
| P3.031.016-1 | XM21500L | 500 | 7251 | 21 | 5,55 | 1450 | 27,27 | 20,20 | 25,2 | 6,66 | 1740 | 32,73 | 24,24 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 16mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 1/2 | G 3/8 | 20 | 40 |

