Beschreibung
SERIE LM: industrielle Pumpen in Linie mit 3 Kolben und hohem Druck mit Pleuelstange/Kurbel. Maximaler Druck 280BAR (4060PSI)
Hohe Leistung, minimale Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien garantiert, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. 100% italienische Produktion in unseren Werken in Reggio Emilia.
| CODE | MODELL | BAR | PSI | PORTATA LT RPM1 | PORTATA GPM RPM1 | GIRI RPM 1 | POTENZA HP RPM1 | POTENZA KW RPM1 | ø BAUM | ø BAUM | BAUMLÄNGE | BAUMLÄNGE (INCH) | BAUM | ø KOLBEN | PISTONE De INCH | MAX EINTRITTSTEMPERATUR | MIN EINGANGSDRUCK (BAR) | MIN EINGANGSDRUCK (PSI) | KAPAZITÄT DES ÖLS (LT) | KAPAZITÄT DES ÖLS (GAL) | INLET | OUTLET | EIGENGEWICHT (KG) | EIGENGEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.040.006 | LM40280R | 280 | 4061 | 40 | 10,4 | 1450 | 29,09 | 21,55 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.007 | LM67280R | 280 | 4061 | 67 | 17,4 | 1450 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.008 | LM80280R | 280 | 4061 | 80 | 21,1 | 1450 | 58,18 | 43,10 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.017 | LM40280L | 280 | 4061 | 40 | 10,4 | 1450 | 29,09 | 21,55 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.018 | LM67280L | 280 | 4061 | 67 | 17,4 | 1450 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.019 | LM80280L | 280 | 4061 | 80 | 21,1 | 1450 | 58,18 | 43,10 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.025 | LM1002200R | 220 | 3200 | 100 | 26 | 1450 | 57 | 42 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 54 | 119 |
| P3.040.026 | LM1002200L | 220 | 3200 | 100 | 26 | 1450 | 57 | 42 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 54 | 119 |
| P3.040.023 | LM90250R | 250 | 3625 | 90 | 23,4 | 1450 | 58,5 | 43 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 54 | 119 |
| P3.040.024 | LM90250L | 250 | 3625 | 90 | 23,4 | 1450 | 58,5 | 43 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 54 | 119 |
