Beschreibung
MMD-HY Serie: industrielle Inline-Pumpen mit 3 Kolben und hohem Druck, mit Pleuelstange/Kurbel. Maximaler Druck 250 bar (3625 psi)
Hohe Leistung, minimale Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien garantiert, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. 100% italienische Produktion in unseren Werken in Reggio Emilia.
| CODE | MODELL | BAR | PSI | L/MIN | GPM | RPM | HP | KW | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | RPM | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | ø BAUM | ø BAUM | BAUMLÄNGE | BAUMLÄNGE (INCH) | BAUM | ø KOLBEN | PISTONE De INCH | MAX EINTRITTSTEMPERATUR | MIN EINGANGSDRUCK (BAR) | MIN EINGANGSDRUCK (PSI) | KAPAZITÄT DES ÖLS (LT) | KAPAZITÄT DES ÖLS (GAL) | INLET | OUTLET | EIGENGEWICHT (KG) | EIGENGEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.020.201 | MMD HY 12250R | 250 | 3625 | 12 | 3,17 | 1450 | 9,35 | 6,98 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.202 | MMD HY 15250R | 250 | 3625 | 15 | 3,96 | 1450 | 11,69 | 8,72 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,70 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.203 | MMD HY 18250R | 250 | 3625 | 18 | 4,75 | 1450 | 14,03 | 10,47 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.204 | MMD HY 21250R | 250 | 3625 | 21 | 5,55 | 1450 | 16,36 | 12,21 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.205 | MMD HY 12250L | 250 | 3625 | 12 | 3,17 | 1450 | 9,35 | 6,98 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.206 | MMD HY 15250L | 250 | 3625 | 15 | 3,96 | 1450 | 11,69 | 8,72 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.207 | MMD HY 18250L | 250 | 3625 | 18 | 4,75 | 1450 | 14,03 | 10,47 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 | |||||
| P3.020.208 | MMD HY 21250L | 250 | 3625 | 21 | 5,55 | 1450 | 16,36 | 12,21 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,7 | 0,18 | G 1/2 | G 3/8 | 11,4 | 25,1 |

