Beschreibung
Flammenkontrolle
Durchflussmesser, Niveauschalter, Druckschalter
Die Dieselpumpe ist direkt mit dem Ventilator über ein Gelenk verbunden
Die Mazzoni-Kessel mit hohem Wirkungsgrad und geringem Verbrauch
Mindestwasserdruck 15 bar
Anzeige von Zähler und Warnleuchten
Sicherheitsventil
Schaltschrank mit Zündschalter und Temperaturregler
Abdeckung aus rostfreiem Stahl und Basis aus lackiertem Stahl
| CODE | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLT | Hz | RENDITE (KW) | RENDITE (BTU) | LÄNGE DER SCHLANGE (MT) | LÄNGE DER SCHLANGE (FT) | DICKE DER SCHLANGE (MM) | DICKE DER SCHLANGE (INCH) | DIESEL DÜSE | ZU 50 HZ | DIESELVERBRAUCH (LT/H) | DIESELVERBRAUCH (GAL/H) | DIESELTANK | DIESELTANK (GAL) | KCAL/H | MIN EINGANGSDRUCK (BAR) | MIN EINGANGSDRUCK (PSI) | INLET | OUTLET | EIGENGEWICHT (KG) | MAX TEMPERATUR AUSGANG (°C) | MAX TEMPERATUR AUSGANG (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064.04.007 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 24 | DC | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 16,5 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.004 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 2,36 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.010 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 12 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 37 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.008 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 24 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 16,5 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.006 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2.36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.015 | 25 | 6,6 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.016 | 25 | 6,6 | 500 | 7252 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 3 | 0.12 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |



