Descrizione
Controllo fiamma
Flussostato, livellostato, pressostato
La pompa del gasolio è accoppiata direttamente al ventilatore attraverso un giunto
Le caldaie Mazzoni ad alto rendimento e a bassi consumi
Pressione minima di alimentazione acqua 15 bar
Display contaore e luci di allarme
Valvola di sicurezza
Quadro elettrico con interruttore d’accensione e termostato di regolazione temperature
Copertura in acciaio INOX e base in acciaio verniciato
| CODICE | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLT | Hz | RENDIMENTO (KW) | RENDIMENTO (BTU) | LUNGHEZZA SERPENTINA (MT) | LUNGHEZZA SERPENTINA (FT) | SPESSORE SERPENTINA (MM) | SPESSORE SERPENTINA (INCH) | UGELLO GASOLIO | A 50 HZ | CONSUMO DIESEL (LT/H) | CONSUMO DIESEL (GAL/H) | SERBATOIO GASOLIO | SERBATOIO GASOLIO (GAL) | KCAL/H | MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) | MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) | INLET | OUTLET | PESO NETTO (KG) | MAX TEMPERATURA USCITA (°C) | MAX TEMPERATURA USCITA (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064.04.007 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 24 | DC | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 16,5 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.004 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 2,36 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.010 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 12 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 37 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.008 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 24 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 16,5 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.006 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2.36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.015 | 25 | 6,6 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.016 | 25 | 6,6 | 500 | 7252 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 3 | 0.12 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |



