Descrição
GM-CAR WASH SERIES: industrial in-line 3 bombas de alta pressão do pistão com sistema da haste/manivela. Pressão máxima 300BAR (4351psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.
| CODICE | DESCRIZIONE | PRESSIONE BAR | PRESSIONE PSI | PORTATA LT RPM1 | PORTATA GPM RPM1 | GIRI RPM 1 | POTENZA HP RPM1 | POTENZA KW RPM1 | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | GIRI RPM 2 | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | DIAMETRO | DIAMETRO INCH | ALBERO LUNG | ALBERO LUNG INCH | ALBERO | PISTONE De | PISTONE De INCH | T ACQUA INLET MAX | PRESSIONE MIN IN BAR | PRESSIONE MIN IN PSI | CAPACITA OLIO LT | CAPACITA OLIO GAL | INLET | OUTLET | PESO NETTO | PESO NETTO LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.032.001-1 | GM CW 18300R | 300 | 4351 | 18 | 4,76 | 1450 | 14,03 | 10,45 | 21,60 | 5,71 | 1740 | 16,83 | 12,54 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.002-1 | GM CW 22300R | 300 | 4351 | 22 | 5,81 | 1450 | 17,14 | 12,77 | 26,40 | 6,97 | 1740 | 20,57 | 15,33 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.003-1 | GM CW 25300R | 300 | 4351 | 25 | 6,60 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 30 | 7,93 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.005-1 | GM CW 27300R | 300 | 4351 | 27 | 7,13 | 1450 | 21,04 | 15,67 | 32,40 | 8,56 | 1740 | 25,25 | 18,81 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.006-1 | GM CW 30250R | 250 | 3625 | 30 | 7,93 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 36 | 9,51 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 22mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.008-1 | GM CW 33250R | 250 | 3625 | 33 | 8,72 | 1450 | 21,43 | 15,96 | 39,60 | 10,46 | 1740 | 25,71 | 19,16 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 22mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.009-1 | GM CW 35170R | 170 | 2465 | 35 | 9,25 | 1450 | 15,45 | 11,51 | 42 | 11,10 | 1740 | 18,55 | 13,82 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.010-1 | GM CW 40170R | 170 | 2465 | 40 | 10,57 | 1450 | 17,66 | 13,16 | 48 | 12,68 | 1740 | 21,19 | 15,79 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.012-1 | GM CW 43170R | 170 | 2465 | 43 | 11,36 | 1450 | 18,99 | 14,15 | 51,60 | 13,63 | 1740 | 22,78 | 16,97 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.013-1 | GM CW 50150R | 150 | 2175 | 50 | 13,21 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 60 | 15,85 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Destro/Right | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.014-1 | GM CW 54150R | 150 | 2175 | 54 | 14,27 | 1450 | 21,04 | 15,67 | 64,80 | 17,12 | 1740 | 25,25 | 18,81 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.015-1 | GM CW 18300L | 300 | 4351 | 18 | 4,76 | 1450 | 14,03 | 10,45 | 21,60 | 5,71 | 1740 | 16,83 | 12,54 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.016-1 | GM CW 22300L | 300 | 4351 | 22 | 5,81 | 1450 | 17,14 | 12,77 | 26,40 | 6,97 | 1740 | 20,57 | 15,33 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.017-1 | GM CW 25300L | 300 | 4351 | 25 | 6,60 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 30 | 7,93 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.019-1 | GM CW 27300L | 300 | 4351 | 27 | 7,13 | 1450 | 21,04 | 15,67 | 32,40 | 8,56 | 1740 | 25,25 | 18,81 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 20mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.020-1 | GM CW 30250L | 250 | 3625 | 30 | 7,93 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 36 | 9,51 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 22mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.022-1 | GM CW 33250L | 250 | 3625 | 33 | 8,72 | 1450 | 21,43 | 15,96 | 39,60 | 10,46 | 1740 | 25,71 | 19,16 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 22mm | 0.8 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.023-1 | GM CW 35170L | 170 | 2465 | 35 | 9,25 | 1450 | 15,45 | 11,51 | 42 | 11,10 | 1740 | 18,55 | 13,82 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.024-1 | GM CW 40170L | 170 | 2465 | 40 | 10,57 | 1450 | 17,66 | 13,16 | 48 | 12,68 | 1740 | 21,19 | 15,79 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.026-1 | GM CW 43170L | 170 | 2465 | 43 | 11,36 | 1450 | 18,99 | 14,15 | 51,60 | 13,63 | 1740 | 22,78 | 16,97 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 25mm | 1 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.027-1 | GM CW 50150L | 150 | 2175 | 50 | 13,21 | 1450 | 19,48 | 14,51 | 60 | 15,85 | 1740 | 23,38 | 17,42 | 24mm | 1 in. | 45mm | 1.8 in. | Sinistro/Left | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.028-1 | GM CW 54150L | 150 | 2175 | 54 | 14,27 | 1450 | 21,04 | 15,67 | 64,80 | 17,12 | 1740 | 25,25 | 18,81 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.034-1 | GM CW 63150R | 150 | 2175 | 63 | 16,64 | 1450 | 24,54 | 18,30 | 75,60 | 19,97 | 1740 | 29,45 | 21,96 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Destro/Right | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |
| P3.032.035-1 | GM CW 63150L | 150 | 2175 | 63 | 16,64 | 1450 | 24,54 | 18,30 | 75,60 | 19,97 | 1740 | 29,45 | 21,96 | 24mm | 1 in. | 55mm | 2.2 in. | Sinistro/Left | 28mm | 1.1 in. | 65°C-149°F | 1 | 14,5 | 1,2 | 0,31 | G 3/4 | G 1/2 | 19 | 42 |

