Mazzoni

Mazzoni

MMD

MMD

POMPY WYSOKIEJ CIŚNIENIA MAZZONI

Ponadwymiarowe i rektyfikowane tłoczyska prowadzące dla zmniejszenia tarcia podczas przepływu i poprawy uszczelnienia oleju.
Wał ponadgabarytowy z zaciskiem dla lepszego przenoszenia momentu obrotowego.
Grube tłoki ceramiczne dla dłuższej żywotności.
Zawory wlotowe i tłoczne ze zwiększonymi kanałami wodnymi.
Ponadgabarytowe pręty łączące wykonane ze specjalnego stopu anty-tarcia.
Kuta mosiężna głowica pompy o konstrukcji zapewniającej wysoką wytrzymałość.
System uszczelniania z podwójnym uszczelnieniem.
Łożyska stożkowe o wysokiej wytrzymałości.
Korpus pompy o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, aby przetrwała z czasem.
Uszczelki z „U”

Poproś o informacje
SKU: MMD_3733 Kategoria: Znaczniki: ,

Opis

MMD SERIES: przemysłowe pompy liniowe z 3 tłokowymi układami wysokociśnieniowymi z korbą / korbą. Maksymalne ciśnienie 250BAR (3625,95psi)
Wysoka wydajność, minimalna konserwacja i niezawodność są gwarantowane przez wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność. 100% włoska produkcja w naszych fabrykach w Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.020.003-2 MMD12250R 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.002-2 MMD15250R 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,75 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.004-2 MMD18250R 250 3625 18 4,75 1450 11,69 8,72 21,60 5,70 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.001-2 MMD21250R 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,65 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.008-2 MMD12250L 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.006-2 MMD15250L 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,75 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.009-2 MMD18250L 250 3625 18 4,75 1450 11,69 8,72 21,60 5,70 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.007-2 MMD21250L 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,65 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.011-2 MMD26200R 200 2900 26 6,75 1450 13,5 9,90 28,8 7,50 1740 15 11 24mm 0.9 in. 40mm 1,6 in. Destro/Right 22mm 0,87 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.020.012-2 MMD26200L 200 2900 26 6,75 1450 13,5 9,90 28,8 7,50 1740 15 11 24mm 0.9 in. 40mm 1,6 in. Sinistro/Left 22mm 0,87 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
MMD
Przewiń na górę