Descripción
| CODIGO | MODELO |
|---|---|
| 4.027.14.007 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 0,6 60° H |
| 4.027.14.004 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 1 60° |
| 4.027.14.005 | BOQUILLA DE COMBUSTIBILE1,25 60 º |
| 4.027.14.002 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 1.5 60° |
| 4.027.14.015 | BOQUILLA GASOIL DANFOSS 1.65 60° H |
| 4.027.14.011 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 2 60 ° B |
| 4.027.14.012 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 2.25 USGAL 60°B |
| 4.027.14.018 | BOQUILLA DE COMBUSTIBLE 2.50 USGAL 60°B |
| 4.027.14.022 | UGELLO GASOLIO 3.5 60° S (CONO PIENO) |
BOQUILLA DE GASÓLEO

