Descrizione
| CODICE | MODELLO |
|---|---|
| 4.027.14.007 | UGELLO GASOLIO 0.6 60° CONO VUOTO |
| 4.027.14.004 | UGELLO GASOLIO 1 603 CONO PIENO |
| 4.027.14.005 | UGELLO GASOLIO 1.25 60° CONO PIENO |
| 4.027.14.002 | UGELLO GASOLIO 1.5 60° CONO PIENO |
| 4.027.14.015 | UGELLO GASOLIO 1.65 60° H CONO VUOTO |
| 4.027.14.011 | UGELLO GASOLIO 2.00 USGAL 60°B CONO SEMIPIENO |
| 4.027.14.012 | UGELLO GASOLIO 2.25 USGAL 60°B CONO SEMIPIENO |
| 4.027.14.018 | UGELLO GASOLIO 2.50 USGAL 60°B CONO SEMIPIENO |
| 4.027.14.022 | UGELLO GASOLIO 3.5 60° S (CONO PIENO) |
UGELLO GASOLIO

